產(chǎn)品名稱:Keysight N9020B 13.6GHz頻譜分析儀
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品簡介:
Keysight N9020B 13.6GHz頻譜分析儀主要特性和功能:對持續(xù)時間最短 3.57 µs 的信號達到 100% 截獲概率,并提供全套高級觸發(fā)功能,能夠觀察、捕獲和理解難以捕捉的信號通過綜合實時顯示觀察信號動態(tài)
Keysight N9020B 13.6GHz頻譜分析儀
頻率 | 10 Hz 至 26.5 GHz |
---|---|
頻率選件 | 3.6、8.4、13.6、26.5 GHz,使用混頻器可達 1.1 THz |
最大分析帶寬 | 160 MHz |
帶寬選件 | 25 MHz 標配,40、85、125、160 MHz |
最大實時帶寬 | 160 MHz |
實時帶寬選件 | 85, 125, 160 MHz |
1 GHz 時的 DANL | -166 dBm |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -114 dBc/Hz |
1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -114 dBc/Hz |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.23 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +20 dBm |
1 GHz 時的最大三階動態(tài)范圍 | 116 dB |
儀器類型 | 頻譜分析儀 |
應(yīng)用——通用 |
|
應(yīng)用——蜂窩 |
|
應(yīng)用——無線連通性 |
|
應(yīng)用——數(shù)字視頻 | 無 |
性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
標準衰減器衰減范圍 | 70 dB |
標準衰減器步進 | 2 dB |
100% 截獲概率的最短信號持續(xù)時間 | 3.57 µs |
信掩比 > 60 dB 時的可檢測信號持續(xù)時間 | 5 ns |
無雜散動態(tài)范圍 | 72 dBc |
多域帶寬 | 160 MHz |
顯示視圖 |
|
觸發(fā) |
|
使用頻率模板觸發(fā)的應(yīng)用軟件 |
|
2 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -154 dBm/Hz |
10 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -151 dBm/Hz |
可用應(yīng)用 | 是 |
實時 | 是 |
臺式 | 是 |
Real-Time Data Streaming | 否 |
Keysight N9020B 13.6GHz頻譜分析儀
|
|